PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys.
Iš viso galiojančių savininko deklaravimo kodų (SDK) | 2 634 945 * |
* 2024 m. rugsėjo 1 d. duomenys
I PUSMETIS
Pateiktų deklaracijų skaičius
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Įgijimo deklaracija, kai transporto priemonė neturi SDK (suteikti SDK) | 21,2 tūkst. | 26,3 tūkst. | 28,3 tūkst. | 27,8 tūkst. | 28,9 tūkst. | 26,0 tūkst. |
Įgijimo deklaracija, kai transporto priemonė turi SDK (suteikti SDK) | 40,3 tūkst. | 42,1 tūkst. | 48,7 tūkst. | 50,9 tūkst. | 51,5 tūkst. | 46,5 tūkst. |
Perleidimo deklaracija (užsienio gyventojui ar įmonei užsienyje) | 10,3 tūkst. | 9,6 tūkst. | 9,8 tūkst. | 9,4 tūkst. | 10,5 tūkst. | 9,0 tūkst. |
Sunaikinimo deklaracijos | 2,4 tūkst. | 2,8 tūkst. | 2,9 tūkst. | 3,2 tūkst. | 3,1 tūkst. | 2,7 tūkst. |
II PUSMETIS
Pateiktų deklaracijų skaičius
Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Įgijimo deklaracija, kai transporto priemonė neturi SDK (suteikti SDK) | 29,2 tūkst. | 25,7 tūkst. | 26,9 tūkst. | 30,0 tūkst. | ||
Įgijimo deklaracija, kai transporto priemonė turi SDK (suteikti SDK) | 50,8 tūkst. | 48,3 tūkst. | 50,0 tūkst. | 53,0 tūkst. | ||
Perleidimo deklaracija (užsienio gyventojui ar įmonei užsienyje) | 10,6 tūkst. | 9,6 tūkst. | 10,4 tūkst. | 11,1 tūkst. | ||
Sunaikinimo deklaracijos | 3,1 tūkst. | 2,8 tūkst. | 2,9 tūkst. | 3,1 tūkst. |
Daugiau informacijos apie transporto priemonių savininkų deklaravimą rasite ČIA.