Lengvųjų automobilių pasiskirstymas pagal nustatomą CO2 kiekį (proc.)
PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
CO2 dydis | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis |
---|---|---|---|---|---|---|
iki 130,99 | 28,1 | 28,6 | 28,4 | 29,7 | 30,0 | 29,8 |
nuo 131 iki 140,99 | 10,8 | 11,2 | 11,0 | 11,1 | 10,8 | 12,2 |
nuo 141 iki 150,99 | 10,0 | 10,2 | 10,6 | 10,1 | 10,7 | 9,7 |
nuo 151 iki 160,99 | 11,4 | 10,9 | 11,4 | 10,8 | 10,6 | 10,8 |
nuo 161 iki 170,99 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,3 |
nuo 171 iki 180,99 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,4 |
nuo 181 iki 190,99 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,6 |
nuo 191 iki 200,99 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
nuo 201 iki 210,99 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
nuo 211 iki 220,99 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
nuo 221 iki 230,99 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
nuo 231 iki 240,99 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
nuo 241 iki 250,99 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
nuo 251 iki 260,99 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
nuo 261 iki 270,99 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
nuo 271 iki 280,99 | 0,6 | 0.6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
nuo 281 iki 290,99 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
nuo 291 iki 300,99 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
nuo 301 ir daugiau | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,0 |
II PUSMETIS
CO2 dydis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
---|---|---|---|---|---|---|
iki 130,99 | 30,2 | 30,1 | 30,4 | 30,4 | ||
nuo 131 iki 140,99 | 11,4 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | ||
nuo 141 iki 150,99 | 10,0 | 10,0 | 10,4 | 10,2 | ||
nuo 151 iki 160,99 | 10,6 | 11,1 | 10,7 | 10,3 | ||
nuo 161 iki 170,99 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | ||
nuo 171 iki 180,99 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,7 | ||
nuo 181 iki 190,99 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | ||
nuo 191 iki 200,99 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | ||
nuo 201 iki 210,99 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | ||
nuo 211 iki 220,99 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | ||
nuo 221 iki 230,99 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | ||
nuo 231 iki 240,99 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | ||
nuo 241 iki 250,99 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||
nuo 251 iki 260,99 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | ||
nuo 261 iki 270,99 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
nuo 271 iki 280,99 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | ||
nuo 281 iki 290,99 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | ||
nuo 291 iki 300,99 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | ||
nuo 301 ir daugiau | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.