Lengvųjų automobilių, kurių CO2 kiekis viršijo 130 g/km, pasiskirstymas pagal degalų rūšis (proc.)
PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
Degalų rūšis | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzinas | 25,0 | 24,7 | 25,9 | 25,5 | 25,8 | 27,0 |
Benzinas / Dujos | 4,2 | 3,4 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
Benzinas / Dujos / Elektra | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Benzinas / Elektra | 3,7 | 4,4 | 3,7 | 4,2 | 5,0 | 4,7 |
Benzinas / Etanolis | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Benzinas / Etanolis / Dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Etanolis / Suskystintos naftos dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Benzinas / Gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | - | - | 0,0* |
Benzinas / Suskystintos naftos dujos | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Benzinas / Suslėgtos gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
Dujos | - | - | 0,0* | - | - | 0,0* |
Dyzelinas | 65,1 | 65,1 | 64,5 | 64,7 | 63,6 | 62,5 |
Dyzelinas / Elektra | 1,1 | 1,1 | - | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
Gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
II PUSMETIS
0,1
Kuro rūšis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzinas | 26,6 | 25,7 | 24,6 | 24,7 | ||
Benzinas / Dujos | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | ||
Benzinas / Dujos / Elektra | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Benzinas / Elektra | 4,4 | 4,0 | 4,9 | 4,6 | ||
Benzinas / Etanolis | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||
Benzinas / Etanolis / Dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | ||
Benzinas / Etanolis / Suskystintos naftos dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | ||
Benzinas / Gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | - | 0,0* | ||
Benzinas / Suskystintos naftos dujos | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | ||
Benzinas / Suslėgtos gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | ||
Dujos | 0,0* | - | - | - | ||
Dyzelinas | 63,2 | 64,1 | 63,4 | 64,2 | ||
Dyzelinas / Elektra | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | ||
Gamtinės dujos | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
* Užregistruotas nedidelis kiekis automobilių
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.